«Маңғыстау индустриалды паркі» ЖШС-нің қысқаша сипаттамасы
- Ауданы 213 га.
- Жалпы ауданы – 148 595 ш.м.
- Ағынды суларды тазарту қондырғылары – тәулігіне 5000 м3
- Теміржол жолдарының ұзындығы, Маңғышлақ станциясымен теміржол байланысы 12064 м құрайды.
- Жолдардың ұзындығы – 12 км.
- Орнатылған қуат – 112 МВт
- Электр желілерінің ұзындығы 27 700 м құрайды
- Сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы – 28 500 м
- Кәріз желілерінің ұзындығы – 14,100 м
- Газ құбырлары желілерінің ұзындығы – 3 163м
- Мұнай өнімдерін сақтайтын қойма – 69 920 м3
Барлығы 954 млн. теңге сомасына 5 жоба мақұлданды. Іске асыру барысында 99 жұмыс орны ашылады.
- Жоба төменде көрсетілген бір немесе бірнеше критерийлерге сәйкес келген жағдайда қарауға қабылданады:
- жобаның экономикалық тиімділігі
- жобаның әлеуметтік маңыздылығы
- жаңа жұмыс орындарын құру
- тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудағы Қазақстандық қамту үлесін ұлғайту
Ағымдағы жалға алушылардың тізімі
№ | Компанияның атауы | Қызмет түрі |
---|---|---|
1 | «ЖалынӨртСөндіруші» ЖШС | өрт сөндіру |
2 | «WestDecor» ЖШС | қасбеттік қаптама өндірісі |
3 | «ТехснабТрэйдинг» ЖШС | мұнай-химия, энергетикалық және өзге де жабдықтар өндірісі |
4 | «Ер-А» ЖШС | асхана үшін |
5 | «BTI Kazakhstan» ЖШС | гидрооқшаулағыш материалдар өндірісі |
6 | «Самал-2003» ЖШС | құрылыс материалдарының өндірісі |
7 | «СП «CaspiBitum» ЖШС | кеңсе |
Толықтырылуы
Жалпы сақтау орны | 213 га |
---|---|
Үй-жайлардың жалпы ауданы | 148 595кв.м. |
Бос емес | 150 га |
Бос емес үй жайлар | 32 657кв.м. |
Бос | 63 га |
Бос үй жайлар | 115 938кв.м. |
Жоспарланған жобалар
№ | Компанияның атауы | Жобаның атауы | Жобаның сомасы, тг | Жұмыс орындары, адам | Ауданы, м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | «СА-БА ЛТД» ЖШС | Мұнай мен мұнай өнімдерін жақсарту | 214 700 000 | 3 | өндірістік үй-жайға 400м2, резервуарлар 63м3-6шт., 200м3-5шт., 450м3-4шт., т/ж эстакадасы |
2 | «BatysCaspianService» ЖШС | Сұйытылған мұнай газын өткізу | 350 000 000 | 34 | сұйытылған газ қоймасы -1400 м2 |
3 | «Дала-Экос» ЖШС | Серобетон, сероасфальтобетон, әртүрлі бұйымдар (фундаменттік блоктар, тротуарлық блоктар, жол плиталары,) өндірісі және серобитум өндірісі | 235 900 000 | 13 | өндірістік үй-жай 1000м2, офистік үй - жай-100м2, темір бетонды үй-жай-500м2 |
4 | «КасХим» ЖШС | Полипропиленді қаптар өндірісі | 235 900 000 | 350 | өндірістік үй — жай-7800 м2 |
Барлығы |