Краткая характеристика ТОО «Индустриальный парк Мангистау»
Площадь территории — 213 га.
Общее количество площадей — 148 595кв.м.
Очистные сооружения, — 5 000 м3 в сутки
Протяженность ж/д путей, ЖД сообщение со станцией Мангышлак — 12064 м.
Протяженность автомобильных дорог – 12 км.
Установленная мощность – 112 МВт
Протяженность электрических сетей – 27 700м
Протяженность водопроводных сетей – 28 500м
Протяженность канализационных сетей – 14 100м
Протяженность газопроводных сетей – 3 163м
Резервуарный парк для хранения нефтепродуктов – 69 920 м3
Всего одобрено 5 проектов на сумму – 954 млн. тенге.
При реализации будет создано – 99 рабочих мест.
Проект принимается к рассмотрению при условии соответствия одному или нескольким нижеуказанным критериям:
- экономическая эффективность проекта
- социальная значимость проекта
- создание новых рабочих мест
- увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг
Список действующих арендаторов
№ | Наименование компании | Вид деятельности |
---|---|---|
1 | ТОО «ЖалынӨртСөндіруші» | пожаротушение |
2 | ТОО «WestDecor» | производство фасадной облицовки |
3 | ТОО «ТехснабТрэйдинг» | производство нефтехимического, энергетического и иного оборудования |
4 | ТОО «Ер-А» | для столовой |
5 | ТОО «BTI Kazakhstan» | производство гидроизоляционных материалов |
6 | ТОО «Самал-2003» | производство строительных материалов |
7 | ТОО «СП «CaspiBitum» | офис |
Наполненность ИЗ
Общая площадь ЗУ | 213 га |
---|---|
Общая площадь помещений | 148 595кв.м. |
Занято ЗУ | 150 га |
Занято помещений | 32 657кв.м. |
Свободно ЗУ | 63 га |
Свободно помещений | 115 938кв.м. |
Планируемые проекты
№ | Наименование компании | Наименование проекта | Сумма проекта, тг | Рабочие места, чел | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОО «СА-БА ЛТД» | Облагораживание нефти и нефтепродуктов | 214 700 000 | 3 | производственное помещение 400м², резервуары 63м³-6шт., 200м³-5шт., 450м³-4шт., ж/д эстакада |
2 | ТОО «BatysCaspianService» | Реализации сжиженного нефтяного газа | 350 000 000 | 34 | склад сжиженных газов -1400м2 |
3 | ТОО «Дала-Экос» | Производство серобетона, сероасфальтобетона, различных изделий (блоки фундаментные, тротуарные, плиты дорожные, ) и производство серобитума | 235 900 000 | 13 | производственное помещение 1000м², офисное помещение-100м², железобетонный участок-500м² |
4 | ТОО «КасХим» | Производство полипропиленовой мешкотары | 235 900 000 | 350 | производственное помещение — 7800 м2 |
Итого |